Flanşlı Somun Perçin
Açık tip flanşlı bir somun perçindir. Çoğu zaman şapkalı perçin olarakta adlandırılar. Kaynak somunu uygulamaların kağnağa gerek duyulmayan farklı bir yöntemidir. Flanşlı somun perçin boyalı malzemelerde bile güvenle kullanılabilir.
Başlıca özellikleri; 0.5 mm den başlayan ince saclarda kolaylıkla uygulanabilmektedir. Geniş sıkma aralığı ile 6.5 mmye kadar saclarda kullanılabilmektedir. Daha kolay bağlantı sağlayabilmesi için tırtıllı gövdeye sahiptir. Flanş kafa somunlu perçin çeşitleri, özel bir işleme gerek duymadan, malzemelerin birbirine daha yakın montajını sağlar. Flanş kafa somun perçin çeşitleri kopma performnasını arttırarak daha fazla yük taşır.
No. P/N | T(KAVRAMA ARALIĞI) Min Max |
A | Delik ölçüsü 0.1 0 |
D 0.07 -0.1 |
B | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | FH-KB-0315 | 0.5-1.5 | 6.0 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 0.8 | 10.0 |
M4 | FH-KB-0420 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 10.5 |
FH-KB-0435 | 2.0-3.5 | 12.0 | ||||||
M5 | FH-KB-0525 | 0.5-2.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
FH-KB-0550 | 2.5-5.0 | 8.5 | 16.5 | |||||
M6 | FH-KB-0630 | 0.5-3.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 12.30(13.0) | 1.3 | 15.5 |
FH-KB-0655 | 3.0-5.5 | 10.5 | 19.5 | |||||
M8 | FH-KB-0835 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 14.5(16.0) | 1.5 | 18.5 |
FH-KB-0860 | 3.5-6.0 | 21.0 | ||||||
M10 | FH-KB-1040 | 1.0-4.0 | 13.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0(19.0) | 1.7 | 21.5 |
FH-KB-1065 | 4.0-6.5 | 24.0 | ||||||
M12 | FH-KB-1240 | 1.0-4.0 | 13.5 | 15.0 | 14.9 | 18.0 | 1.7 | 22.0 |
FH-KB-1265 | 4.0-6.5 | 14.0 | 25.0 | |||||
M10 | FH-KB-1035(12H) | 1.0-3.5 | 11.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 1.6 | 19.0 |
M12 | FH-KB-1240(16H) | 1.0-4.0 | 15.0 | 16.0 | 15.9 | 22.0 | 2.0 | 25.0 |
FH-KB-1260(16H) | 3.5-6.0 | 16.0 | 28.0 |
Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.